Полный архив сделанных сабмитов
Итоговая таблица
Место | ФИО участника | A | B | C | D | E | F | Результат | Статус |
1 | Сампилов Арсений (8) | 100 | 55 | 100 | 60 | 315 | Диплом I степени | ||
2 | Рыкунов Владислав (8) | 100 | 100 | 55 | 40 | 0 | 295 | Диплом I степени | |
3-4 | Филатов Виктор (8) | 100 | 100 | 55 | 0 | 0 | 255 | Диплом II степени | |
3-4 | Лукин Алексей (8) | 100 | 100 | 55 | 0 | 255 | Диплом II степени | ||
5 | Патрушев Денис (8) | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 250 | Диплом II степени |
6-7 | Шилов Данил (7) | 100 | 100 | 0 | 200 | Диплом I степени | |||
6-7 | Артемьева Наталья (8) | 100 | 100 | 0 | 200 | Диплом III степени | |||
8 | Корнилов Максим (7) | 100 | 55 | 40 | 0 | 195 | Диплом I степени | ||
9 | Невечерин Алексей (7) | 70 | 100 | 170 | Диплом II степени | ||||
10 | Барнаков Ярослав (7) | 100 | 25 | 40 | 0 | 165 | Диплом II степени | ||
11-12 | Вахрушев Никита (7) | 100 | 0 | 55 | 155 | Диплом III степени | |||
11-12 | Федосеев Егор (7) | 100 | 0 | 55 | 0 | 155 | Диплом III степени | ||
13-17 | Штаркман Марк (6) | 100 | 25 | 125 | Диплом I степени | ||||
13-17 | Долгих Данил (7) | 100 | 0 | 25 | 0 | 125 | Диплом III степени | ||
13-17 | Вологжин Алексей (7) | 100 | 25 | 0 | 125 | Диплом III степени | |||
13-17 | Грушевский Георгий (8, вне конкурса) | 100 | 0 | 25 | 125 | ||||
13-17 | Мухидаев Сергей (8) | 100 | 0 | 25 | 0 | 125 | Диплом III степени | ||
18-22 | Алдашкин Кирилл (6) | 100 | 0 | 10 | 0 | 110 | Диплом II степени | ||
18-22 | Пройдаков Артём (8) | 100 | 0 | 10 | 110 | ||||
18-22 | Цыбенов Балдан (8) | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | ||
18-22 | Рассадин Денис (8) | 100 | 10 | 110 | |||||
18-22 | Вагин Андрей (8) | 100 | 0 | 10 | 0 | 110 | |||
23-35 | Ханаев Григорий (7) | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
23-35 | Кузнецов Кирилл (7) | 100 | 0 | 100 | |||||
23-35 | Колодина Алина (7) | 100 | 0 | 100 | |||||
23-35 | Зуев Тимофей (6) | 100 | 0 | 100 | |||||
23-35 | Тураков Егор (7) | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
23-35 | Батанов Андрей (7) | 100 | 100 | ||||||
23-35 | Феськов Герман (8) | 100 | 0 | 100 | |||||
23-35 | Шкиря Дмитрий (8) | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
23-35 | Халас Андрей (8) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
23-35 | Ванчугов Владислав (8, вне конкурса) | 100 | 100 | ||||||
23-35 | Шантагаров Артём (8) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
23-35 | Батанов Алексей (8) | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
23-35 | Печерский Даниил (8) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
36-37 | Чертовских Антон (8) | 0 | 55 | 40 | 95 | ||||
36-37 | Скубира Николай (8) | 70 | 0 | 25 | 0 | 95 | |||
38 | Трескин Никита (7) | 70 | 10 | 0 | 80 | ||||
39-41 | Пешков Владимир (7) | 70 | 70 | ||||||
39-41 | Чипкинеев Павел (8) | 70 | 0 | 70 | |||||
39-41 | Ошаров Федор (8) | 70 | 70 | ||||||
42-43 | Догарева Ирина (8) | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | ||
42-43 | Нестеров Михаил (8) | 40 | 10 | 50 | |||||
44-45 | Улыбин Александр (8) | 40 | 0 | 40 | |||||
44-45 | Александров Андрей (8) | 40 | 0 | 40 | |||||
46-51 | Кожуховский Алексей (8) | 0 | 0 | ||||||
46-51 | Еприцкий Денис (8) | 0 | 0 | 0 | |||||
46-51 | Губкин Иван (8) | 0 | |||||||
46-51 | Хабалов Чингиз (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46-51 | Кузнецов Даниил (8) | 0 | 0 | ||||||
46-51 | Заболотских Евгений (8) | 0 | 0 |
По данной ссылке теперь работает контест с задачами РО-2019 для 7-8 классов в режиме unlimited. Все участники могут участвовать в нем по своим логинам-паролям под своим именем.
Все остальные могут участвовать в этом контесте с использованием общего доступа:
login: user0 password: 000
login: user1 password: 111